Êг¡·þÎñÈÈÏß
0574-88350052
½á¹¹½ô´ÕµÄDLK-2002ΪʵÑéÊÒÌṩ¾¼Ã»·±£µÄÖÆÀä½â¾ö·½°¸¡£¼Û¸ñµÍ£¬Í¶×ʻر¨¿ì¡£Õ¼µØÃæ»ýС¿É·ÅÖÃÓÚʵÑę́ÉÏ£¬ÌرðÊÊÓÃÓÚÀäÈ´£¬ÕôÆû¹ýÂËÆ÷£¬Õæ¿Õ±ÃÀäÄýÆ÷£¬ÐýתÕô·¢ÒÇÒÔ¼°ÈȽ»»»Æ÷µÈ¡£È·±£Îȶ¨µÄζȡ¢Á÷Á¿ÒÔ¼°ÖÆÀäÁ¿£¬¿ÉÔڸߴï +40¡æµÄ»·¾³Î¶ÈÏÂÁ¬Ðø¹¤×÷¡£
| ÐÍ ºÅ | DLK-2002 | |
| Àäȴζȷ¶Î§£¨¡æ) | -20-45 | |
| ÏÔʾ·Ö±æÂÊ£¨¡æ£© | 0.1 | |
| ºãξ«¶È£¨¡æ£© | ¡À2 | |
| Ìî³äÈÝ»ý£¨L£© | 2 | |
| ÖÆÀäÁ¿ | £¨45¡æ/kW£© | / |
| £¨25¡æ/kW£© | 0.55 | |
| £¨15¡æ/kW£© | 0.5 | |
| £¨5¡æ/kW£© | 0.44 | |
| £¨0¡æ/kW£© | 0.43 | |
| £¨-5¡æ/kW£© | 0.39 | |
| £¨-10¡æ/kW£© | 0.36 | |
| £¨-20¡æ/kW£© | 0.23 | |
| Ñ»·±Ã | ×î´óÁ÷Á¿£¨L/min£© | 20 |
| ×î´ó±Ãѹ£¨bar£© | 1.2 | |
| ½Ó¹Ü³ß´ç | G1/2ÂÝÎÆÄÚ | |
| ÔëÉù£¨dB£© | ¡Ü63 | |
| ÖØÁ¿£¨kg£© | 32 | |
| ÍâÐγߴçL/W/H£¨mm£© | 222*450*505 | |
| ×ܹ¦ÂÊ£¨kW£© | 0.43 | |
| µçÔ´ | 220V/50Hz~1 | |
²úƷ˵Ã÷
½á¹¹½ô´ÕµÄDLK-2002ΪʵÑéÊÒÌṩ¾¼Ã»·±£µÄÖÆÀä½â¾ö·½°¸¡£¼Û¸ñµÍ£¬Í¶×ʻر¨¿ì¡£Õ¼µØÃæ»ýС¿É·ÅÖÃÓÚʵÑę́ÉÏ£¬ÌرðÊÊÓÃÓÚÀäÈ´£¬ÕôÆû¹ýÂËÆ÷£¬Õæ¿Õ±ÃÀäÄýÆ÷£¬ÐýתÕô·¢ÒÇÒÔ¼°ÈȽ»»»Æ÷µÈ¡£È·±£Îȶ¨µÄζȡ¢Á÷Á¿ÒÔ¼°ÖÆÀäÁ¿£¬¿ÉÔڸߴï +40¡æµÄ»·¾³Î¶ÈÏÂÁ¬Ðø¹¤×÷¡£
Ó¦ÓÃÁìÓò

½µÎÂÇúÏß

±ÃѹÁ÷Á¿ÇúÏß

²úÆ·ÌØµã
| ÇåÎú 7Ó¢´ç´¥ÃþÆÁ£¬ÏÔʾζȡ¢Ê±¼äµÈ²ÎÊý£¬Ô¶´¦ÇåÎú¿É¼û | ![]() | °²¾² È«Ãܱսø¿ÚѹËõ»ú£¬ÖÆÀäϵͳÔëÒôС |
| ½ô´Õ ½ô´ÕÐÍÉè¼Æ£¬½ÚʡʵÑéÊÒ¿Õ¼ä | ![]() | »·±£ ϵͳ²ÉÓöԻ·¾³ÓѺõÄÖÆÀä¼Á |
| ¼ÆÊ± ¹¤×÷ʱ¼ä¶¨Ê±¹¦ÄÜ£¬½áÊøºóÍ£Ö¹¹¤×÷ | ![]() | ×ÔÆô µôµçºó²ÎÊý²»±ä£¬¿Í»§¿ÉÉèÉϵç״̬×ÔÆô»ò´ý»ú |
| °²È« ÖÆÀäѹËõ»ú¾ßÓйýÈÈ¡¢¹ýÔØµÈ×Ô¶¯±£»¤¹¦ÄÜ | ![]() | ¹ã·º ±Ãѹ¸ß£¬ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖ²»Í¬ÐèÇóµÄʵÑé |
ÆóÒµ¶¶ÒôºÅ
ÆóÒµ¹«ÖÚºÅÌÚÁú¼¯ÍŹÙÍø×¨ÒµÑз¢Éú²ú³¬Éù²¨Ï¸°û·ÛËé»ú¡¢³¬Éù²¨ÇåÏ´»úºÍ³¬Éù²¨Ï¸°ûÆÆËéÒǵȸ÷ÖÖ¿ÆÑÐʵÑéÒÇÆ÷Ó빤ҵ»¯Éú²úÉ豸
Copyright ? 2018-2024 www.scientz.com All Rights Reserved. ÍøÕ¾µØÍ¼ XML ¾É°æÌÚÁú¼¯ÍÅ
ÕãICP±¸12028246ºÅ-1 »¥ÁªÍøÒ©Æ·ÐÅÏ¢·þÎñ×ʸñÖ¤Ê飺(Õã)-·Ç¾ÓªÐÔ-2018-0084
Õã¹«Íø°²±¸ 33020902000538ºÅ ¼¼ÊõÖ§³Ö£ººÍÖÚ»¥Áª