430685
库体内部全部不锈钢制造,符合高标准产品的加工要求
R404a环保制冷,国际品牌高效能活塞/螺杆压缩机
板层在制冷和升华过程中具有恒定温度功能
高效真空泵配合罗茨泵,具有油水分离功能
高效捕水冷阱,快速化霜功能
可选配移动式(AGV)小车进出料系统
型号 | 5SG | 10SG | 20SG | 30SG | 50SG | |
隔板面积m? | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
装量kg | 75 | 150 | 300 | 450 | 750 | |
隔板尺寸 | 长(mm) | 1300 | 1400 | 1900 | 2290 | 3650 |
宽(mm) | 795 | 895 | 1195 | 1195 | 535 | |
高(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
隔板层量/个 | 5+1 | 8+1 | 9+1 | 11+1 | (13+1)*2 | |
桶内直径mm | 1260 | 1260 | 1800 | 1800 | 2050 | |
隔板间距mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
板层温度范围(℃) | -50~+80 | |||||
隔板温差℃ | ±1 | |||||
冷阱最低温度(℃) | ≤-70 | |||||
冷阱捕水量r | 75 | 150 | 300 | 450 | 750 | |
极限真空Pa | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
装机功率Kw(380V/50Hz) | 16 | 26 | 52 | 86 | 132 | |
长mm | 3250 | 5100 | 7000 | 7800 | 12000 | |
宽mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2100 | 2300 | |
高mm | 2200 | 2300 | 2800 | 2900 | 3800 |
型号 | FFD-50 | FFD-100 | FFD-150 | FFD-200 | FFD-250 | |
筒体直径mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
托盘直径mm | 610x610 | 610x610 | 610x610 | 610x610 | 610x610 | |
托盘数量 | 136 | 272 | 408 | 544 | 680 | |
隔板层数 | (17+1)x2 | (17+1)x2 | (17+1)x2 | (17+1)x2 | (17+1)x2 | |
隔板尺寸 | 624*2550 | 624*5100 | 624*7650 | 624*10200 | 624*12750 | |
隔板间隔 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
隔板温控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
小车数量 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
冻干有效面积m? | 50.6 | 101.21 | 151.81 | 202.42 | 253 | |
极限最高真空值(℃) | 20Pa(空载) | |||||
加热温度℃ | 30℃~120℃ | |||||
装机功率Kw | 108 | 172 | 300 | 360 | 385 | |
机体重量T | 15 | 22 | 30 | 36 | 43 | |
冷阱捕水量Kg | 550 | 1350 | 1850 | 2500 | 3300 | |
长mm | 11800 | 14500 | 22000 | 26000 | 34000 | |
宽mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
高mm | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |
冷阱最低温度℃ | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 |
24小时服务热线 18106650612