430685
以真彩触摸屏+ PLC+PID为控制核心,控制系统稳定、可靠、操作方便。内置几十种冻干曲线方案选择,每个方案包含40段温度控制设定制冷压缩机,真空泵启动保护可延长设备使用寿命,非常适用于散装(液态、糊状、固态)物质的规模化冷冻干燥处理。
? 自动化操作:预冻和干燥在同一位置完成,减少繁琐操作,实现全程自动化。
? 控温精准:硅油作为循环介质,隔板温度误差小于±1°C,保证干燥效果均匀一致。
? 智能控制:通过触摸屏操作,PLC控制与PID调节相结合,提供实时监控、故障报警及手机APP远程控制功能。
? 模式多样:提供四种控制系统模式——手动冻干、手动CIP(在位清洗)、自动冻干、自动CIP。
? 过程透明:干燥室采用高透光无色透明有机玻璃,实现全程可视化,便于清晰观察物料变化。
? 智能存储:U盘数据转存搭配上位机软件,支持打印和浏览冻干曲线。
? 快速高效:干燥室与冷阱分体设计,增强捕水能力,缩短干燥时间。
? 配充气阀:可充入干燥惰性气体,保护样品。
多功能选配:
1.CIP/SIP功能:可选配在位清洗(CIP)和在位蒸汽消毒(SIP)功能。
2.进出料系统:可选配固定式(RBR)或其他形式的进出料系统。
3.无菌隔离系统:可选配O-RABS、C-RABS、ISOLATOR等无菌隔离系统。
4.定制化组件:根据用户需求选择螺杆制冷压缩机、干式真空泵及品牌电子膨胀阀。
5.附加功能:可选配过滤器完整性监测系统、溶媒收集系统、在线取样器和共晶点测试仪。
? 德国比泽尔压缩机
? 意大利富士豪压缩机
? 丹麦格兰富循环泵
? 德国威乐循环泵
? 日本爱发科真空泵
? 自研XZ真空泵
? 丹麦丹佛斯压控
? 丹麦丹佛斯膨胀阀
? 北京三花电磁阀
? 自研XZ真空计
? 英国爱德华真空计
? 日本爱发科真空计
型号 | SCIENTZ-S | |||||||||||||
公称面积(m?) | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
容量 | 有效板层面积(m?) | 1.08 | 2.16 | 3.24 | 5.4 | 7.56 | 9.72 | 14.4 | 19.8 | 25.2 | 31.5 | 40.5 | 51.3 | |
最大捕冰量(kg/批) | 20 | 40 | 60 | 90 | 130 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
装瓶量 | Φ16mm(支) | 4100 | 8200 | 12300 | 20000 | 30700 | 38900 | 55800 | 76800 | 97700 | 122000 | 157000 | 199000 | |
Φ22mm(支) | 2100 | 4200 | 6300 | 11000 | 15700 | 19900 | 29500 | 40590 | 51600 | 64500 | 83000 | 105000 | ||
盘状液体量(L) | 20 | 40 | 60 | 90 | 130 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
基本参数 | 板层尺寸 | 宽(mm) | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
长(mm) | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | ||
板层间距(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
板层数量(块) | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | 8+1 | 11+1 | 14+1 | 14+1 | 15+1 | 19+1 | ||
板层温度范围(℃) | -55~+80(空载) | |||||||||||||
板层温差(℃) | +1.0(平衡后) | |||||||||||||
冷阱最低温度(℃) | ≤-70(空载) | |||||||||||||
极限真空度(℃) | ≤1(空载) | |||||||||||||
基础配供 | 纯蒸汽耗量(选配S)kg/h | 60 | 100 | 130 | 150 | 200 | 230 | 280 | 320 | 380 | 380 | 450 | 640 | |
纯水/注射水量(选配C)I/min | 60 | 90 | 120 | 150 | 160 | 200 | 230 | 260 | 280 | 280 | 300 | 520 | ||
冷却水:≤25℃,0.15Mpa(m?/hr) | 5 | 6 | 6 | 11 | 16 | 18 | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
CIP-WIP:≥65℃,0.15Mpa(L/min) | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 260 | 280 | 300 | ||
压缩空气量:0.6~1.0 Mpa(m?/ min) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
除霜水量:≈65℃,0.1Mpa(kg/批) | 200 | 270 | 300 | 400 | 1200 | 1300 | 1700 | 1900 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
装机功率:380V50Hz(kw) | 9 | 12 | 21 | 24 | 44 | 58 | 75 | 104 | 125 | 134 | 174 | 210 | ||
整机重量(T) | 1.8 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 25 | ||
外形尺寸 | 长(mm) | 2100 | 3200 | 3400 | 3800 | 5000 | 5800 | 6500 | 7400 | 8200 | 8500 | 9000 | 9400 | |
宽(mm) | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | 260 | 260 | ||
高(mm) | 2000 | 2000 | 2400 | 2900 | 3000 | 3200 | 3400 | 3800 | 4000 | 4000 | 4100 | 4500 |
24小时服务热线 18106650612